Aufbau der rechten Seitenbank -konsole einer Messerschmitt Me 210
Der Aufbau wurde aus zwei noch erhaltenen original Teile angefertigt und ergänzt. Alle Verkabelungen wurden wie im original nach Gerätelisten und Einbauanweisungen aus der Zeit rekonstruiert.
Alle eingebauten Geräte und Schilder sind Originale !
Die Seitenkonsole hat an der schmalsten Stelle 15,5 cm an der breitesten 29,5 cm, Länge 97,0 cm, Höhe 16,5 cm. Die komplette Restaurierung hat mit Unterbrechungen zweieinhalb Jahre gedauert.
Es fehlen noch die Klemmleisten Fl 32115-1, Fl 32115-6, Fl 32115-8 die konnten bis jetzt nicht beschafft werden -für Hinweise diesbezüglich wären wir dankbar !
Aufbau von oben gesehen
Auf dem Bild gut zu erkennen die zwei Schaltkästen, ASK R – Fl.50969 und ZSK 244 –Fl.50869
Original Teile
Die beiden verwendeten original Teile zum Aufbau der Konsole in der folgenden Foto-Übersicht unten….
Seitenansicht
Hier schön zu erkennen die saubere Montage aller Teile und die genaue Reserche über die Bestückung der Seitenkonsole.
Die Verkabelung des Aufbaus setzte viel Wissen voraus !
Vorrichtung für den Bomben Not-Hebel !
„Notwurf Bombe“
Spalte | Kennzeichen | Benennung | Anforderzeichen | Einbauort | Bemerkungen | |
Gerätebank vollständig | 210.944-Z 005 | |||||
Kupplung f. Kühler- | ||||||
klappenschalter vollst. | 210.944-047 | |||||
Schalterkasten vollst. | 210.944-034 | Kasten beinhaltet | ||||
Spalte 1,2,4,5,13 | ||||||
14 und 23 | ||||||
Sauerstoffanlage vollst. | 210.944-044 | |||||
O 2 Wächter | Fl 30489 | Seitenbank rechts | ||||
Sauerstoff Druckmesser | Fl 30496 | Seitenbank rechts | ||||
1 | C 32 | Einbau Ausschalter | Fl 32 316 | Seitenbank rechts | ||
2 | C 33 | Einbau Ausschalter | Fl 32 316 | Seitenbank rechts | ||
3 | C 39 | Druckknopfschalter | Fl 32 334 | Seitenbank rechts | ||
4 | C 40 | Einbau Ausschalter | Fl 32 316 | Seitenbank rechts | ||
5 | C 41 | Einbau Ausschalter | Fl 32 316 | Seitenbank rechts | ||
6 | C 46 | Scheinwerferschalter | Fl 32 432 | Seitenbank rechts | ||
7 | C 49 | Verdunkler | Fl 32 401-4 | Seitenbank rechts | ||
8 | C 102 | Kippwechselschalter | Fl 32 346-3 | Seitenbank rechts | ||
9 | C 103 | Gitter schauzeichen | Fl 32 525-4 | Seitenbank rechts | ||
10 | D 9 | Einbau Ausschalter | Fl 32 316 | Seitenbank rechts | ||
11 | E 132 | Drehumschalter | FlE 50 971-13 | Seitenbank rechts | ||
12 | E 149 | Drehumschalter | FlE 50 971-12 | Seitenbank rechts | ||
13 | E 94 | Einbau Wechselsch. | Fl 32 327-1 | Seitenbank rechts | ||
14 | E 98 | Einbau Wechselsch. | Fl 32 327-1 | Seitenbank rechts | ||
15 | E 101 | Boschhorn | Fl 24 303 | Seitenbank rechts | ||
16 | F 66 | Steckergehäuse | Fl 31111-8 | Seitenbank rechts | ||
17 | F 66 | Steckerplatte | Fl 32111-12 | Seitenbank rechts | ||
18 | F 108 | Fernbediengerät | Ln 27188 | Seitenbank rechts | ||
19 | F 110 | Anschlußdose | Ln 26 661 | Seitenbank rechts | ||
20 | F 501 | Stecker FT Haube | Fl 27561 | Seitenbank rechts | ||
21 | K 50 | Winkelstecker | Fl 32 619-1 | Seitenbank rechts | ||
Kontaktplatte | Fl 32 618-8 | Seitenbank rechts | ||||
22 | K 51 | Hauptschalter K 4 ü | Fl 22 559-1 | Seitenbank rechts | ||
23 | K 53 | Einbau Ausschalter | Fl 32 316 | Seitenbank rechts | ||
Änderungsstand d. Liste | Elt – Geräteliste | Datum | ||||
Me 210 | ||||||
Spalte | Kennzeichen | Benennung | Anforderzeichen | Einbauort | Bemerkungen | |
24 | R 20 | Kippwechselschalter | Fl 32 346-3 | Seitenbank rechts | ||
25 | R 21 | ASK R | Fl 50 969 | Seitenbank rechts | ||
26 | R 38 | Summer | Fl 22317-2 | Seitenbank rechts | ||
27 | R 43 | Schaltschütz | Fl 32 827 | Seitenbank rechts | ||
28 | R 41 | Wechselschalter | Fl 32 327 | Seitenbank rechts | ||
29 | R 151 | Druckknopfschalter | Fl 32 334 | Seitenbank rechts | ||
30 | S 6 | Stecker | Fl 50 971-13 | Seitenbank rechts | ||
31 | S 7 | Stecker | Fl 50 971-12 | Seitenbank rechts | ||
32 | S 16 | ZSK 244 | Fl 50896 | Seitenbank rechts | ||
Bei dieser Liste handelt es sich um einen Auszug der wichtigsten | ||||||
Teile der Seitenbank |
Führerraum einer Messerschmitt Me 410 das Bild stammt aus der Me 410 in den USA